Wahlen 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ABV-Essingen
(neuer Artikel: Wahlen 2008) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 31. März 2008, 20:34 Uhr
Die Generalversammlung mit Neuwahlen am Freitag, 28.03.2008 ergab folgendes Ergebnis:
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzende | Volz, Susanne |
2. Vorsitzender | Pahle, Waldemar Jordan, Frank |
Schriftführerin | Fischer, Cornelia |
Rechner | Berger, Rudi |
Vereinsdiener | Weiß, Horst |
Organisationsleiter | Rehers, Rochus |
Kulturwart | Merkel, Jochen |
Organisationsleiterin Tangruppen | Degner, Magdalene |
Beisitzer | Behr, Sabine Boos, Ellen Degner, Susanne Maurer, Martin Müller, Hilarius Poh, Gisela Zschoch, Beate Zwing, Jenny |
Ersatz | Messemer, Elisabeth Petry, Klaus |
Seniorenwartin | Mühl, Johanna |
Kassenprüfer | Maul, Jürgen Petry, Nicole |
Jugendwart "Dance for Kids" | Henky, Sonja |
Fahnenträger | Poh, Markus |
Der ABV Essingen bedankt sich für das Engagement und wünscht allen Gewählten viel Erfolg bei ihren Funktionen!