Tanzfestival 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ABV-Essingen
(Tanzfestival 2014 erstellt) |
(Lokation hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Bild:Tf2014.png|thumb|400px|left|Tanzfestival 2014]] | [[Bild:Tf2014.png|thumb|400px|left|Tanzfestival 2014]] | ||
+ | |||
+ | == Termin == | ||
+ | <tab class=wikitable sep=semicolon head=top> | ||
+ | Tag;Datum;Beginn | ||
+ | Samstag;29.03.2014;17.00 Uhr | ||
+ | </tab> | ||
+ | |||
+ | == Lokation== | ||
+ | *Dalberghalle Essingen<br />Am Turnplatz<br />76879 Essingen | ||
+ | {{#display_map:49.236746,8.17063}} | ||
+ | |||
+ | === Google-Maps Routenberechnung === | ||
+ | '''[http://maps.google.de/maps?f=d&saddr=&daddr=Am+Turnplatz,+76879+essingen&hl=de&geocode=&mra=ls&sll=49.236249,8.170288&sspn=0.010536,0.024419&ie=UTF8&z=16 Hier klicken]''', um Ihre Route zur Essinger Dalberghalle zu berechnen. |
Aktuelle Version vom 2. März 2014, 11:22 Uhr
Termin
Tag | Datum | Beginn |
---|---|---|
Samstag | 29.03.2014 | 17.00 Uhr |
Lokation
- Dalberghalle Essingen
Am Turnplatz
76879 Essingen
Die Karte wird geladen …
Google-Maps Routenberechnung
Hier klicken, um Ihre Route zur Essinger Dalberghalle zu berechnen.