Generalversammlung 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ABV-Essingen
K (→Termin/Lokation) |
(→Ergebnisse) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<tab class=wikitable sep=semicolon head=top> | <tab class=wikitable sep=semicolon head=top> | ||
Funktion;Name | Funktion;Name | ||
| − | 1. Vorsitzende/r; | + | 1. Vorsitzende/r; Susanne Volz |
| − | 2. Vorsitzende/r; | + | 2. Vorsitzende/r; Waldemar Pahle |
| − | 2. Vorsitzende/r; | + | 2. Vorsitzende/r; Frank Jordan |
| − | Schriftführerin; | + | Schriftführerin; Cornelia Fischer |
| − | Rechner; | + | Rechner; Rudi Berger |
| − | Organisationsleiter; | + | Organisationsleiter; Rochus Rehers |
| − | Kulturwart; | + | Kulturwart; Jochen Merkel |
| − | Vereinsdiener; | + | Vereinsdiener; Horst Weiß |
| − | Organisationsleitung Tanzgruppen; | + | Organisationsleitung Tanzgruppen;Michelle Fritz |
| − | Vertretung Theatergruppe; | + | Vertretung Theatergruppe; Magdalene Degner |
| − | Vertretung Seniorengruppe; | + | Vertretung Seniorengruppe; |
Seniorenwartin; | Seniorenwartin; | ||
Beisitzer; | Beisitzer; | ||
Version vom 13. April 2014, 14:16 Uhr
Termin/Lokation
- Freitag, 28.03.2014
- 19:30 Uhr
- Vereinsheim "Alte Grundschule" Essingen
Ergebnisse
| Funktion | Name |
|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Susanne Volz |
| 2. Vorsitzende/r | Waldemar Pahle |
| 2. Vorsitzende/r | Frank Jordan |
| Schriftführerin | Cornelia Fischer |
| Rechner | Rudi Berger |
| Organisationsleiter | Rochus Rehers |
| Kulturwart | Jochen Merkel |
| Vereinsdiener | Horst Weiß |
| Organisationsleitung Tanzgruppen | Michelle Fritz |
| Vertretung Theatergruppe | Magdalene Degner |
| Vertretung Seniorengruppe | |
| Seniorenwartin | |
| Beisitzer | |
| Ersatzbeisitzer | |
| Kassenprüfer | |
| Fahnenträger |
| Ehrung | Name |
|---|---|
| 25 Jahre Mitgliedschaft | |
| 50 Jahre Mitgliedschaft | |
| Ehrenmitglied |